"13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" | genauso | - | 3,0 | Episode101 |
"2 Guns" | genauso | 2,3 | 2,3 | Episode25 |
"21 & Over" | genauso | 2,7 | - | Episode20 |
"22 Jump Street" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode48 |
"300: Rise of an Empire" | genauso | - | 5,0 | Episode46 |
"4 Könige" | genauso | 4,0 | - | Episode89 |
"5 Zimmer, Küche, Sarg" | "What we do in the Shadows" | 1,0 | - | Episode53 |
"7 Psychos" | "Seven Psychopaths" | 2,3 | 1,3 | Episode03 |
"8 Frauen" | "8 femmes" | 1,3 | 1,3 | Episode49 |
"A Chorus Line" | genauso | 2,7 | 2,7 | Sonderfolge Musical Pt. I |
"A Girl Walks Home Alone At Night" | genauso | 2,7 | 2,7 | Episode86 |
"A Long Way Down" | genauso | 2,3 | 2,3 | Episode37 |
"A Most Violent Year" | genauso | 1,7 | - | Episode70 |
"A Royal Night - Ein Königliches Vergnügen" | "A Royal Night Out | - | 1,7 | Episode84 |
"About Last Night" | genauso | - | 4,0 | Episode45 |
"Alexandre Ajas Maniac" | "Maniac" | 2,0 | - | Episode56 |
"All is lost" | genauso | - | 1,0 | Episode33 |
"Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers" | "Love the Coopers" | - | 3,3 | Episode92 |
"Alles eine Frage der Zeit" | "About Time" | - | 1,3 | Episode24 |
"Alles steht Kopf" | "Inside Out" | 1,0 | 1,0 | Episode83 |
"Alles, was wir geben mussten" | "Never Let Me Go" | 3,0 | 3,0 | Episode41 |
"Alles Routine" | "Office Space" | 1,3 | 1,3 | Episode32 |
"American Ultra" | genauso | 1,7 | - | Episode86 |
"Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy" | "Anchorman - The Legend of Ron Burgundy" | - | 1,3 | Episode29 |
"Anchorman 2 - Die Legende kehrt zurück" | "Anchorman - The Legend Continues" | 2,7 | 2,3 | Episode34 |
"Ant-Man" | genauso | 1,3 | 1,3 | Episode80 |
"Arsen und Spitzenhäubchen" | "Arsenic and Old Lace" | 1,7 | 2,0 | Episode25 |
"Auferstanden" | "Risen" | 4,0 | - | Episode102 |
"Auge um Auge" | "Out of the Furnace" | - | 2,3 | Episode39b |
"Australia" | genauso | 3,0 | 3,7 | Episode08 |
"Avengers 2: Age of Ultron" | genauso | 1,0 | 1,0 | Episode73 |
"Bad Neighbors" | "Neighbors" | - | 2,3 | Episode52 |
"Barbarella" | genauso | 2,0 | 2,3 | Episode17 |
"Bastille Day" | genauso | 1,7 | - | Episode111 |
"Batman v Superman: Dawn of Justice" | genauso | 3,0 | 3,0 | Episode103 |
"Battle of the Year" | genauso | 5,0 | - | Episode30 |
"Bauernopfer - Spiel der Könige" | "Pawn Sacrifice" | 3,3 | 2,3 | Episode105 |
"Be cool - Jeder ist auf der Suche nach dem nächsten großen Hit" | "Be Cool" | 3,0 | 4,0 | Episode68 |
"Beasts of the Southern Wild" | genauso | 1,3 | 1,3 | Episode04 |
"Begierde" | "The Hunger" | 2,3 | 2,0 | Episode57 |
"Bela Kiss: Prologue" | genauso | 5,0 | - | Episode05 |
"Big Eyes" | genauso | - | 2,3 | Episode72 |
"Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht" | "Big Fish" | 1,3 | 1,3 | Episode12 |
"Big Trouble in Little China" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode51 |
"Big Wedding" | "The Big Wedding" | - | 5,0 | Episode13 |
"Birdman oder (Die unerhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)" | "Birdman or (The unexpected virtue of ignorance)" | 1,0 | 1,0 | Episode66 |
"Black Mass" | genauso | - | 2,3 | Episode86 |
"Black Sea" | genauso | - | 3,0 | Episode64 |
"Black Sheep" | genauso | 2,0 | 2,0 | Episode36 |
"Blackhat" | genauso | 5,0 | 3,7 | Episode65 |
"Blue Jasmine" | genauso | - | 2,3 | Episode28 |
"Bone Tomahawk" | genauso | - | 2,0 | Episode93 |
"Brazil" | genauso | 1,3 | 1,3 | Episode04 |
"Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht: Teil 1" | "The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1" | 5,0 | 5,0 | Sonderfolge Twilight |
"Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht: Teil 2" | "The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2" | 3,3 | 3,3 | Sonderfolge Twilight |
"Brick" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode33 |
"Brothers Bloom" | "The Brothers Bloom" | 1,7 | 1,7 | Episode110 |
"Caché" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode71 |
"Can a Song save your Life?" | "Begin again" | - | 2,3 | Episode51 |
"Captain Fantastic - Einmal Wildnis und zurück" | "Captain Fantastic" | - | 1,3 | Episode112 |
"Carrie" | genauso | 2,3 | 3,0 | Episode30 |
"Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel" | "All Dogs go to Heaven" | 2,7 | 3,0 | Episode70 |
"Charlies Welt - Wirklich nichts ist wirklich" | "A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III" | 2,7 | - | Episode12 |
"Cheap Thrills" | genauso | - | 2,0 | Episode48 |
"Circle" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode89 |
"City of McFarland" | "McFarland, USA" | - | 3,0 | Episode76 |
"Cloud Atlas" | genauso | 1,7 | 2,3 | Episode19 |
"Coconut Hero" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode81 |
"Coffee and Cigarettes" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode11 |
"Confusion - Sommer der Ausgeflippten" | "Dazed and Confused" | 1,3 | 1,7 | Episode40 |
"Conjuring - Die Heimsuchung" | "The Conjuring" | - | 1,7 | Episode42 |
"Constantine" | genauso | 2,0 | 2,3 | Episode112 |
"Criminal Activities" | genauso | 2,3 | 2,3 | Episode103 |
"Cuban Fury - Echte Männer tanzen" | "Cuban Fury" | 2,0 | 1,7 | Episode43 |
"Daddy's Home - Ein Vater zuviel" | "Daddy's Home" | 4,0 | - | Episode96 |
"Dark Places - Gefährliche Erinnerung" | "Dark Places" | - | 3,0 | Episode93 |
"Dark Star" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode05 |
"Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" | "The secret life of Walter Mitty" | 2,0 | 2,3 | Episode102 |
"Das Gasthaus des Schreckens" | "L'Auberge Rouge" | 2,3 | 2,3 | Episode18 |
"Das grenzt an Liebe" | "And so it goes" | 5,0 | - | Episode57 |
"Das Haus am See" | "The Lake House" | 5,0 | 3,0 | Episode45 |
"Das ist das Ende" | "This is the End" | - | 1,3 | Episode18 |
"Deadpool" | genauso | 1,7 | 1,3 | Episode100 |
"Delicatessen" | genauso | 2,0 | 2,0 | Episode91 |
"Demolition - Lieben und Leben" | "Demolition" | 1,3 | - | Episode110 |
"Der Chor: Stimmen des Herzens" | Boychoir | 2,7 | - | Episode81 |
"Der Geschmack von Rost und Knochen" | "De rouille et d'os" | 2,7 | 3,0 | Episode64 |
"Der Hobbit - Eine unerwartete Reise" | "The Hobbit: An Unexpected Journey" | 1,3 | 1,3 | Sondefolge Weihnachten |
"Der Hobbit - Smaugs Einöde" | "The Hobbit: The Desolation of Smaug" | 1,0 | 1,0 | Sonderepisode Weihnachten 2013 |
"Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere" | "The Hobbit - The Battle of the five Armies" | 1,0 | 1,7 | Episode62 |
"Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" | "Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann" | 2,0 | 2,7 | Episode108 |
"Der Hypnotiseur" | "Hypnotisören" | 3,0 | - | Episode07 |
"Der kleine Horrorladen" | "Little Shop of Horrors" | 1,0 | 1,0 | Sonderfolge Musical Pt. II |
"Der kleine Tod. Eine Komödie über Sex." | "The little Death" | 2,0 | 1,7 | Episode82 |
"Der Knastcoach" | "Get Hard" | 3,3 | - | Episode75 |
"Der Letzte Wolf" | "Wolf Totem" | 2,0 | - | Episode88 |
"Der Mann des Hauses" | "Man of the House" | 3,0 | 3,0 | Episode53 |
"Der Marsianer - Rettet Mark Watney" | "The Martian" | 1,0 | 1,0 | Episode87 |
"Der Pate" | "The Godfather" | 1,0 | 1,0 | Episode06 |
"Der Plan" | "The Adjustment Bureau" | 2,0 | 1,7 | Episode100 |
"Der Schwarze Falke" | "The Searchers" | 2,3 | 2,0 | Sonderfolge Western |
"Der Untergang des Amerikanischen Imperiums" | "Le déclin de l'empire américain" | 3,3 | 2,7 | Episode48 |
"Der Vorname" | "Le Prénom" | 1,7 | 1,7 | Episode39b |
"Der Zauberer von Oz" | "The Wizard of Oz" | 2,0 | 2,0 | Sonderfolge Musical Pt. I |
"Devil's Due" | genauso | 5,0 | - | Episode40 |
"Dido Elizabeth Belle" | "Belle" | 3,3 | - | Episode47 |
"Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford" | "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" | 1,7 | 2,0 | Sonderfolge Western |
"Die Frau des Zeitreisenden" | "The Time Traveller's Wife" | 2,3 | 2,7 | Episode46 |
"Die Frau in Gold" | "Woman in Gold" | 1,3 | - | Episode76 |
"Die Frau in Schwarz 2 - Engel des Todes" | "The Woman in Black 2 - Angel of Death" | - | 5,0 | Episode67 |
"Die Geister, die ich rief" | "Scrooged" | 2,0 | 2,0 | Sonderepisode Weihnachten 2013 |
"Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt" | "The Grand Seduction" | 1,7 | - | Episode46 |
"Die highligen drei Könige" | "The Night Before" | 2,3 | - | Episode92 |
"Die Hochzeit unserer dicksten Freundin" | "Bachelorette" | 4,0 | - | Episode00 |
"Die Karte meiner Träume" | "The Young And Prodigious T.S. Spivet" | 1,7 | 1,7 | Episode47 |
"Die Monster Uni" | "Monsters University" | - | 1,3 | Episode17 |
"Die nackte Kanone" | "The Naked Gun: From the Files of Police Squad!" | 2,0 | 1,0 | Episode44 |
"Die Stadt der Blinden" | "Blindness" | 5,0 | - | Episode36 |
"Die Trauzeugen AG" | "The Wedding Ringer" | - | 2,7 | Episode69 |
"Die üblichen Verdächtigen" | "The Usual Suspects" | 1,0 | 1,0 | Episode85 |
"Die Unfassbaren" | "Now You See Me" | - | 1,7 | Episode17 |
"Die Vorsehung" | "Solace" | 1,7 | 2,3 | Episode94 |
"Die Welt in 10 Millionen Jahren" | "Wizards" | 1,3 | 1,7 | Episode07 |
"Dirty Grandpa" | genauso | 5,0 | 5,0 | Episode99 |
"Disconnect" | genauso | 2,0 | - | Episode33 |
"Django Unchained" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode06 |
"Dogma" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode94 |
"title="Doktor Proktors Zeitbadewanne" Doktor Proktors Zeitbadewanne" | "Doktor Proktors tidsbadekar" | - | 3,0 | Episode110 |
"Don Jon" | "Don Jon" | 1,7 | - | Episode28 |
"Donnie Darko - Fürchte die Dunkelheit" | "Donnie Darko" | 2,3 | 2,0 | Episode24 |
"Doom - Der Film" | "Doom" | 3,3 | 3,0 | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Drachenzähmen leicht gemacht 2" | "How to train your Dragon 2" | - | 1,0 | Episode49 |
"Drag Me To Hell" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode50 |
"Dragon Age: Dawn of the Seeker" | genauso | 3,3 | 4,0 | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Drecksau" | "Filth" | - | 2,0 | Episode27 |
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" | "Tri orísky pro Popelku" | 1,7 | 2,0 | Sondefolge Weihnachten |
"Dritte Person" | "Third Person" | 3,0 | - | Episode61 |
"Eclipse - Biss zum Abendrot" | "The Twilight Saga: Eclipse" | 3,3 | 3,3 | Sonderfolge Twilight |
"Eddie the Eagle: Alles ist möglich" | "Eddie the Eagle" | 1,7 | 2,7 | Episode102 |
"Edge of Tomorrow" | genauso | - | 1,3 | Episode45 |
"Ein Hologramm für den König" | "A Hologram for the King" | - | 1,7 | Episode106 |
"Ein Mann namens Ove" | "En man som heter Ove" | 1,0 | - | Episode104 |
"Ein Mann sieht rosa" | "Le placard" | 1,7 | 2,0 | Episode52 |
"Elizabethtown" | genauso | 2,7 | 2,0 | Episode101 |
"Elsa & Fred" | "Elsa y Fred" | 1,7 | 1,7 | Episode09 |
"End of Watch" | genauso | 2,3 | - | Episode04 |
"Enemy" | genauso | 1,7 | - | Episode42 |
"Equilibrium" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode13 |
"Erbarmungslos" | "Unforgiven" | 1,0 | 1,0 | Sonderfolge Western |
"Erschütternde Wahrheit" | "Concussion" | 5,0 | 2,7 | Episode99 |
"Everest" | genauso | 1,3 | - | Episode83 |
"Ex Machina" | genauso | 1,0 | - | Episode72 |
"Falsches Spiel mit Roger Rabbit" | "Who framed Roger Rabbit" | 1,7 | 1,3 | Sonderfolge Ostern |
"Family Man - Eine himmlische Entscheidung" | "The Family Man" | 2,7 | 3,0 | Sonderepisode Weihnachten 2013 |
"Far Cry" | genauso | 5,0 | 5,0 | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Faster" | genauso | 1,3 | 2,3 | Episode99 |
"Fifty Shades of Grey" | genauso | 3,7 | 4,0 | Episode88 |
"Fight Club" | genauso | 1,0 | 1,0 | Episode111 |
"Flight" | genauso | - | 2,3 | Episode05 |
"Foxcatcher" | genauso | 1,7 | 2,3 | Episode63 |
"Frankenweenie" | genauso | 2,0 | 2,3 | Episode06 |
"Frau Müller muss weg" | genauso | 1,7 | - | Episode63 |
"Für immer Adaline" | "The Age of Adaline" | 2,7 | - | Episode76 |
"Gänsehaut" | "Goosebumps" | 2,3 | 2,3 | Episode97 |
"Ganz weit hinten" | "The way way back" | 1,7 | - | Episode29 |
"Garden State" | genauso | 1,3 | 2,0 | Episode77 |
"Gefühlt Mitte Zwanzig" | "While We're Young" | 1,7 | 2,0 | Episode79 |
"Genug gesagt" | "Enough Said" | - | 2,0 | Episode32 |
"Gerry" | genauso | 3,3 | 3,0 | Episode03 |
"Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind" | "Confessions of a Dangerous Mind" | 1,3 | 1,7 | Episode42 |
"Get the Gringo" | genauso | 3,0 | 3,0 | Episode27 |
"Getaway" | genauso | - | 5,0 | Episode26 |
"Gods of Egypt" | genauso | 3,0 | 4,0 | Episode106 |
"Godzilla" | genauso | 2,0 | 2,0 | Episode43 |
"Gone Girl" | genauso | 1,0 | 1,0 | Episode91 |
"Grand Budapest Hotel" | "The Grand Budapest Hotel" | 1,0 | 1,0 | Episode67 |
"Grease" | genauso | 1,7 | 1,3 | Sonderfolge Musical Pt. II |
"Green Room" | genauso | 1,0 | - | Episode109 |
"Guardians of the Galaxy" | genauso | 1,3 | 1,3 | Episode52 |
"Guest House Paradiso" | genauso | 6,0 | 6,0 | Episode58 |
"Gut zu Vögeln" | genauso | - | 5,0 | Episode96 |
"Hangover 3" | genauso | 5,0 | - | Episode14 |
"Hannah Montana - Der Film" | "Hannah Montana - The Movie" | 4,0 | 4,0 | Episode107 |
"Hänsel und Gretel: Hexenjäger" | "Hansel & Gretel: Witch Hunters" | 2,3 | - | Episode09 |
"Hardcore" | "Hardcore Henry" | 1,7 | - | Episode105 |
"Harvey" | genauso | 1,3 | 1,7 | Sonderfolge Ostern |
"Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück" | "Hector and the Search for Happiness" | 2,0 | - | Episode48 |
"Heute bin ich blond" | genauso | 2,3 | - | Episode10 |
"High-Rise" | genauso | 2,7 | - | Episode111 |
" Himmelskind" | "Miracles from Heaven" | 2,7 | - | Episode110 |
"House Bunny" | "The House Bunny" | 3,7 | 5,0 | Sonderfolge Ostern |
"Hüter der Erinnerung - The Giver" | "The Giver" | - | 3,0 | Episode55 |
"I Origins" | genauso | - | 4,0 | Episode53 |
"I saw the Devil" | "Akmareul boatda" | 3,0 | (3,0) | Episode39b |
"Ich und Earl und das Mädchen" | "Me and Earl and the Dying Girl" | 1,3 | 1,3 | Episode88 |
"Ich. Darf. Nicht. Schlafen." | "Before I go to sleep" | 4,0 | 3,0 | Episode59 |
"Ich - Einfach unverbesserlich 2" | "Despicable Me 2" | - | 1,7 | Episode18 |
"Im Herzen der See" | "In the Heart of the Sea" | - | 2,3 | Episode104 |
"Immer Ärger mit 40" | "This is 40" | 3,0 | 3,0 | Episode09 |
"Infernal Affairs - Die achte Hölle" | "Mou gaan dou" | - | 1,3 | Episode69 |
"Insidious: Chapter 2" | genauso | 4,0 | 3,0 | Episode26 |
"Interstellar" | genauso | 1,7 | 2,3 | Episode60 |
"Iron Man 3" | genauso | - | 1,3 | Episode12 |
"Ist das Leben nicht schön?" | "It's a wonderful life" | 2,7 | 2,3 | Sonderfolge Weihnachten |
"It Follows" | genauso | 2,7 | 2,3 | Episode90 |
"Jack and the Giants" | "Jack th Giant Slayer" | 1,7 | - | Episode10 |
"Jack Ryan - Shadow Recruit" | genauso | 3,0 | 3,0 | Episode36 |
"JCVD" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode22 |
"Jersey Boys" | genauso | 2,3 | - | Episode49 |
"John Wick" | genauso | 1,7 | - | Episode78 |
"Jurassic World" | genauso | 1,0 | 1,7 | Episode76 |
"Karla" | genauso | 4,0 | 4,0 | Episode109 |
"Katakomben" | "As above, so below" | 4,0 | - | Episode52 |
"Kevin - Allein zu Haus" | "Home Alone" | 3,0 | 3,0 | Sondefolge Weihnachten |
"Killing Them Softly" | genauso | - | 2,0 | Episode06 |
"Kind 44" | "Child 44" | - | 3,0 | Episode75 |
"Kingsman: The Secret Service" | genauso | 3,0 | 2,3 | Episode68 |
"Kiss Kiss, Bang Bang" | "Kiss Kiss Bang Bang" | 1,7 | 1,3 | Episode55 |
"Kiss the Cook: So schmeckt das Leben" | "Chef" | 1,7 | - | Episode73 |
"Kitchen Stories" | "Salmer fra kjøkkenet" | 1,7 | 2,0 | Episode83 |
"Knock Knock" | genauso | 5,0 | 5,0 | Episode89 |
"Königin der Wüste" | "Queen of the Desert" | - | 4,0 | Episode81 |
"Krampus" | genauso | 2,0 | - | Episode93 |
"Kukushka - Der Kuckuck" | "Kukushka" | - | 1,3 | Episode72 |
"L.A. Confidential" | genauso | 1,3 | 1,0 | Episode85 |
"Labor Day" | "Labor Day" | 1,7 | 2,7 | Episode41 |
"Last Hitman - 24 Stunden in der Hölle" | "The Liability" | 3,0 | 3,0 | Episode89 |
"Last Vegas" | genauso | 4,0 | - | Episode29 |
"Lego" | "Lego the Movie" | 1,3 | 1,3 | Episode41 |
"Les Misérables" | genauso | 1,3 | - | Sonderfolge Musical Pt. I |
"Lockout" | genauso | 2,7 | 3,3 | Episode105 |
"Lone Ranger" | "The Lone Ranger" | 2,3 | - | Episode21 |
"Lone Survivor" | genauso | - | 2,3 | Episode35 |
"Looper" | genauso | 1,3 | - | Episode02 |
"Love is all you need" | "Den skaldede frisør" | 2,3 | - | Episode02 |
"Love, Rosie - Für immer vielleicht" | "Love, Rosie" | 2,3 | - | Episode58 |
"Lucky Number Slevin" | genauso | 1,3 | 1,3 | Episode59 |
"Lucy" | genauso | 3,3 | 3,0 | Episode49 |
"Mad Max: Fury Road" | genauso | - | 1,0 | Episode75 |
"Madagascar 3: Flucht durch Europa" | "Madagascar 3: Europe's most wanted" | - | 2,3 | Episode02 |
"Mädelsabend - Nüchtern zu schüchtern!" | "Walk of Shame" | 5,0 | - | Episode45 |
"Magic Mike XXL" | genauso | 3,0 | - | Episode77 |
"Magnolien aus Stahl" | "Steel Magnolias" | 3,0 | 3,3 | Episode02 |
"Malavita - The Family" | "The Family" | - | 2,3 | Episode29 |
"Maleficent" | genauso | 3,3 | - | Episode45 |
"Mama" | genauso | - | 3,0 | Episode11 |
"Man of Steel" | genauso | 1,7 | - | Episode16 |
"Man of Tai Chi" | genauso | 2,3 | - | Episode36 |
"Mandela: Der lange Weg zur Freiheit" | "Mandela - Long Walk to Freedom" | 3,0 | - | Episode32 |
"Maps to the Stars" | genauso | 2,7 | - | Episode51 |
"Mary & Max, oder - Schrumpfen Schafe, wenn es regnet" | "Mary & Max" | 1,0 | 1,0 | Episode23 |
"Masked and Anonymous" | genauso | 2,7 | 3,0 | Episode38 |
"Minions" | genauso | - | 2,7 | Episode77 |
"Misery" | genauso | 1,7 | 2,0 | Episode97 |
"Miss Bodyguard" | "Hot Pursuit" | 5,0 | - | Episode75 |
"Mit besten Absichten" | "The Meddler" | - | 2,0 | Episode111 |
"Mommy - Wiegenlied einer Mörderin" | "Mommy" | 4,0 | - | Episode54 |
"Mondsüchtig" | "Moonstruck" | 2,3 | 2,0 | Episode21 |
"Moonrise Kingdom" | genauso | - | 1,3 | Episode09 |
"Mortal Kombat" | genauso | 2,7 | 2,7 | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Moulin Rouge!" | genauso | 3,0 | 2,7 | Episode56 |
"My Fair Lady" | genauso | 2,0 | - | Sonderfolge Musical Pt. II |
"Napoleon Dynamite" | genauso | 2,7 | 2,7 | Episode34 |
"New Moon - Biss zur Mittagsstunde" | "The Twilight Saga: New Moon" | 3,3 | 4,0 | Sonderfolge Twilight |
"Night of the Lepus" | genauso | 3,3 | 4,0 | Sonderfolge Ostern |
"Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis" | "Nightcrawler" | 1,7 | 1,3 | Episode59 |
"Nightmare Before Christmas" | "The Nightmare Before Christmas" | 1,7 | 1,7 | Sonderepisode Weihnachten 2013 |
"No Turning Back" | "Locke" | 2,3 | - | Episode43 |
"Oblivion" | genauso | - | 1,7 | Episode20 |
"Oculus" | genauso | 1,7 | 2,3 | Episode75 |
"Oldboy" | genauso | 3,0 | 2,7 | Episode31 |
"Olympus has fallen - Die Welt in Gefahr" | "Olympus has fallen" | - | 2,3 | Episode15 |
"Only God Forgives" | genauso | 2,3 | 2,3 | Episode23 |
"Only Lovers Left Alive" | genauso | 2,0 | 2,0 | Episode81 |
"OSS 117 - Der Spion, der sich liebte" | "OSS 117: Le Caire, nid d'espions" | 1,7 | 2,0 | Episode96 |
"Pacific Rim" | genauso | 2,0 | - | Episode19 |
"Paddington" | genauso | - | 1,7 | Episode62 |
"Pain & Gain" | genauso | 2,0 | - | Episode21 |
"Penetration Angst" | genauso | 5,0 | 5,0 | Episode29 |
"Philomena" | genauso | 1,3 | - | Episode35 |
"Pitch Perfect 2" | genauso | 1,7 | 2,3 | Episode92 |
"Planet der Affen: Revolution" | "Dawn of the Planet of the Apes" | 1,7 | - | Episode50 |
"Point Break" | genauso | 2,3 | - | Episode97 |
"Pokémon - Der Film" | "Gekijô-ban poketto monsutâ - Myûtsû no gyakushû" | 3,7 | 4,0 | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Premutos - Der Gefallene Engel" | genauso | 5,0 | 5,0 | Episode20 |
"Pride" | genauso | 1,0 | 1,0 | Episode56 |
"Prisoners" | genauso | 1,7 | 1,3 | Episode63 |
"Promised Land" | genauso | 2,0 | - | Episode15 |
"Puppe, Icke & der Dicke" | genauso | 1,3 | - | Episode01 |
"Push" | genauso | 2,3 | 2,7 | Episode61 |
"Quatsch und die Nasenbärbande" | genauso | - | 5,0 | Episode43 |
"Ralph reicht's" | "Wreck-It Ralph" | - | 1,7 | Episode06 |
"R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser." | "RED 2" | - | 3,0 | Episode23 |
"R.I.P.D." | genauso | 3,0 | 2,7 | Episode20 |
"Ravenous - Friss oder stirb" | "Ravenous" | - | 2,0 | Episode103 |
"Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond" | "Red Riding Hood" | - | 3,0 | Episode16 |
"Resident Evil: Retribution" | genauso | - | 5,0 | Episode05 |
"Riddick: Dead Man Stalking" | "Riddick" | 3,0 | - | Episode24 |
"Ride Along" | genauso | 2,7 | 3,0 | Episode39b |
"Ritter der Kokosnuss" | "Monty Python and the Holy Grail" | 1,0 | 1,0 | Sonderfolge Ostern |
"Robin Hood - Helden in Strumpfhosen" | "Robin Hood: Men in Tights" | 1,0 | 1,3 | Episode15 |
"Ruby Sparks - Meine fabelhafte Freundin" | "Ruby Sparks" | - | 2,0 | Episode02 |
"Ruhet in Frieden - A Walk among the Tombstones" | "A Walk among the Tombstones" | 2,7 | 2,3 | Episode57 |
"Sabotage" | genauso | 3,0 | 3,3 | Episode39b |
"Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht" | "Safe Haven" | - | 5,0 | Episode08 |
"Schöne Bescherung" | "Christmas Vacation" | 2,3 | 2,0 | Sondefolge Weihnachten |
"Searching for Sugar Man" | genauso | 1,7 | - | Episode06 |
"Seelen" | "The Host" | 3,3 | - | Episode13 |
"Serena" | genauso | - | 3,7 | Episode62 |
"Sharknado" | genauso | 5,0 | 5,0 | Episode29 |
"Sharknado 2" | "Sharknado 2: The Second One" | 5,0 | 5,0 | Episode104 |
"Sharknado 3: Oh Hell No!" | genauso | 5,0 | 5,0 | Episode106 |
"Sicario" | genauso | 1,3 | 1,3 | Episode84 |
"Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen" | "Side Effects" | 2,0 | - | Episode11 |
"Silent Hill" | genauso | 2,0 | - | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Silverado" | genauso | 2,3 | 2,0 | Episode10 |
"Sinister" | genauso | - | 3,0 | Episode01 |
"Sinister 2 - Achtung, spielende Kinder!" | "Sinister 2" | 3,3 | - | Episode82 |
"Six-String Samurai" | genauso | 2,3 | 2,7 | Episode43 |
"Skyfall" | genauso | 1,7 | 1,7 | Episode03 |
"Snitch" | genauso | - | 3,0 | Episode14 |
"Snowpiercer" | genauso | - | 1,3 | Episode38 |
"South Park: Bigger, Longer & Uncut" | genauso | 1,7 | 1,0 | Sonderfolge Musical Pt. I |
"Space Jam" | genauso | 4,0 (und 1,0) | 4,0 | Sonderfolge Ostern |
"Spectre" | genauso | 1,7 | - | Episode89 |
"Spotlight" | genauso | 1,0 | - | Episode101 |
"Star Trek Into Darkness" | genauso | 2,3 | 2,0 | Episode16 |
"Star Wars - Das Erwachen der Macht" | "Star Wars - The Force Awakens" | 1,3 | 1,3 | Episode95 |
"Stirb Langsam" | "Die Hard" | 1,3 | 1,7 | Sondefolge Weihnachten |
"Stoker - Die Unschuld endet" | "Stoker" | 2,0 | 2,0 | Episode12 |
"Stolz und Vorurteil und Zombies" | "Pride and Prejudice and Zombies" | 2,7 | 3,0 | Episode108 |
"Stuck in Love" | genauso | 1,0 | - | Episode25 |
"Super Mario Bros." | genauso | 4,0 | 4,0 | Sonderfolge Spieleverfilmungen |
"Sweeney Todd" | "Sweeney Todd - The Demon Barber of Fleet Street" | 1,7 | 2,0 | Sonderfolge Musical Pt. II |
"Taken 2" | genauso | - | 4,0 | Episode05 |
"Tatsächlich...Liebe" | "Love actually" | 1,0 | 1,0 | Sonderepisode Weihnachten 2013 |
"Teenage Mutant Ninja Turtles" | genauso | 2,7 | 2,3 | Episode78 |
"Terminator Genisys" | genauso | - | 3,0 | Episode89 |
"Terror 2000 - Intensivstation Deutschland" | genauso | 5,0 | 3,7 | Episode39b |
"The Babadook" | genauso | - | 1,0 | Episode73 |
"The Bachelor Weekend" | "The Stag" | 3,0 | - | Episode56 |
"The Big Lebowski" | genauso | 1,0 | 1,0 | Episode75 |
"The Big Short" | genauso | 1,7 | 1,3 | Episode95 |
"The Broken Circle" | "The Broken Circle Breakdown" | 1,3 | 1,3 | Episode65 |
"The Call" | genauso | 3,3 | - | Episode17 |
"The Company You Keep - Die Akte Grant" | "The Company You Keep" | - | 3,0 | Episode19 |
"The Crime" | "The Sweeney" | 5,0 | - | Episode08 |
"The D Train" | genauso | - | 3,3 | Episode82 |
"The Drop - Bargeld" | "The Drop" | - | 2,3 | Episode61 |
"The East" | genauso | 2,3 | - | Episode18 |
"The F-Word: Von wegen gute Freunde" | "What if?" | 2,3 | 2,3 | Episode69 |
